#7 | Griekenland 2012
![]()
overzicht
| ETAPPE | PLAATS | DGN | CAT | OMSCHRIJVING | LAT | LON | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nassereith (Tirol AT) | 1 | C | Rossbach | 47.31048 | 10.85523 | 800 |
| 2 | San Marino (Emilia Romagna IT) | 2 | C | Centro Vacanze San Marino | 43.95999 | 12.46079 | 589 |
| 3 | Ancona (Marche IT) | 1 | F | v Minoan Lines | 43.62261 | 13.50897 | 118 |
| 4 | Igoumenitsa (Epirus) Parga (Epirus) | 1 | F C | Enjoy Lichnos | 39.48929 39.28238 | 20.25835 20.43521 | – 58 |
| 5 | Kato Alissos (West-Griekenland) | 2 | C | Kato Alissos | 38.15008 | 21.57734 | 314 |
| 6 | Glifa/Ilias (West-Griekenland) | 3 | C | Aginara Beach | 37.83780 | 21.12890 | 63 |
| 7 | Monodendri (West-Griekenland) | 1 | P | 38.16971 | 21.67366 | 344 | |
| 8 | Kato Alissos (West-Giekenland) | 1 | C | Kato Alissos | 38.15008 | 21.57734 | 15 |
| 9 | Patras (West-Giekenland) | 1 | F | v Minoan Lines | 38.22549 | 21.72112 | 33 |
| 10 | Ancona (March IT) Trento (Trentino Alto Adige IT) | 1 | F P | a Parking | 43.62261 46.06838 | 13.50897 11.11504 | – 459 |
| 11 | Muggensturm (Baden-Württemberg DE) | 1 | RV | Am Kaltenbachsee | 48.87803 | 8.28930 | 694 |
| 12 | Boxtel | 1 | X | Home | 51.57404 | 5.31566 | 501 |






