#61 | Zweden & Finland 2025
![]()
overzicht
| ETAPPE | PLAATS | DGN | CAT | OMSCHRIJVING | LAT | LON | KM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nienhagen (Niedersachsen DE) | 1 | RV | Wohnmobilstellplatz am Hagensaal [23943] | 52.55530 | 10.10696 | 422 |
| 2 | Berlijn (Berlin DE) | 3 | C | Berlin Gatow [53730] | 52.46575 | 13.16374 | 253 |
| 3 | Kórnik (Poznań PL) | 1 | C | Oaza [94816] | 52.24936 | 17.07665 | 317 |
| 4 | Warsaw (Warszaw PL) | 3 | C | Camping Wok nr 90 [41096] | 52.17826 | 21.14729 | 326 |
| 5 | Ruska Wieś (Ełck PL) | 1 | C | Agroturistik Camping Mazury [20404] | 53.79249 | 22.14766 | 243 |
| 6 | Kaunas (Kaunas LV) | 3 | C | Kaunas Lake Camping [103972] | 54.91562 | 23.83370 | 199 |
| 7 | Riga (Riga LT) | 3 | C | Riverside Camping [102836] | 56.96578 | 24.08033 | 267 |
| 8 | Tallinn (Harjumaa EE) | 2 | RV | Parking Tallinn [81146] | 59.44331 | 24.75672 | 315 |
| 9 | Tallinn (Harjumaa EE) Helsinki/Katanajokka (Uusimaa FI) Helsinki (Uusimaa FI) | 1 | F F C | v19h30 Tallink Ferries/MyStar a21h30 Mustikkamaan Parkkipaikka [43906] | 59.44433 60.16315 60.18190 | 24.76781 24.96949 24.99201 | 10 – 10 |
| 10 | Helsinki (Uusimaa FI) | 3 | C | Rastila Helsinki [19216] | 60.20657 | 25.12080 | 30 |
| 11 | Lahti (Päijät-Häme FI) | 1 | RV | Möysän uimaranta [67708] | 60.97930 | 25.69037 | 103 |
| 12 | Luhanka (Pirkanmaa FI) | 1 | RV | Luhangan kunta [162406] | 61.79534 | 25.70129 | 136 |
| 13 | Kärsämäki (Keski-Suomi FI) | 1 | RV | Suomela [157179] | 63.71402 | 25.91985 | 280 |
| 14 | Ii (Pohjois-Pohjanmaa) | 2 | C | Iin Sillat [55215] | 65.32669 | 25.37477 | 161 |
| 15 | Töre (Norrbotten SE) | 1 | RV | Rastplats Törefjärden [BD3] [44225] | 65.90740 | 22.65470 | 176 |
| 16 | Gammelstad (Norrbotten SE) Jävrebyn (Norrbotten SE) | 1 | P RV | Gammelstads Kyrkstad [23426] Jävre Södra [4391] | 65.64833 65.14429 | 22.02847 21.50694 | 47 80 |
| 17 | Örnsköldsvik (Norbotten SE) | 1 | C | EFS Prästänget [156639] | 63.28966 | 18.64102 | 309 |
| 18 | Galtström (Västernorrland SE) | 1 | P | Parking haven Galtström [68531] | 62.16646 | 17.51262 | 185 |
| 19 | Stocka (Gävleborg SE) | 1 | RV | Stocka Gästhamn [56610] | 61.89744 | 17.34651 | 60 |
| 20 | Hudiksvall (Gävleborg SE) | 2 | C | Malnbaden Vandrahem [68423] | 61.72001 | 17.18031 | 31 |
| 21 | Gävle (Gävleborg SE) | 2 | RV | Södra Skeppsbron [9856] | 60.67654 | 17.16038 | 135 |
| 22 | Uppsala (Uppsala SE) | 5 | C | Fyrishov [71017] | 59.87244 | 17.61665 | 113 |
| 23 | Linghem (Östergötland) | 1 | P | Herrbeta Rastplats [84413] | 58.48255 | 15.87247 | 264 |
| 24 | Växjö (Jönköping SE SE) | 1 | C | Parking Störangsgatan [23175] | 57.87774 | 14.79627 | 275 |
| 25 | Urshult (Kronoberg SE) | 1 | C | Mjölkenabbens [29542] | 56.62049 | 14.71520 | 41 |
| 26 | Kristianstad (Skåne SE) | 1 | P | Naturum Vattenriket [28530] | 56.02782 | 14.14514 | 122 |
| 27 | Trelleborg (Skåne SE) Travemünde (Mecklenburg-Vorpommern DE) Travemünde (Mecklenburg-Vorpommern DE) | 1 | F F RV | v11h00 TT-Line/Nils Holgersson a19h00 Kowitzberg [3621] | 55.37235 53.94140 53.97596 | 13.15223 10.86044 10.87682 | 125 0 13 |
| 28 | Lübeck (Mecklenburg-Vorpommern DE) | 1 | P | CITTI-PARK Lübeck [46772] | 53.87289 | 10.68167 | 25 |
| 29 | Boxtel | 1 | X | Home | 51.57404 | 5.31566 | 537 |






